Bundesland
Bayern: Hochschulen und Studierende in Zahlen
Das Land Bayern zählt im Wintersemester 2025/26 401.154 Studierende, davon 22,1 % ausländische.
Platz 2 von 16 nach StudierendenPlatz 8 je 1.000 Einwohner−0,9 % in 5 Jahren

Kurz gesagt
401.154 Studierende, 48 Hochschulen im Verzeichnis, 22,1 % ausländische Studierende: So sieht Bayern im Wintersemester 2025/26 aus.
Kennzahlen
- Studierende
- 401.154Wintersemester 2025/26
- je 1.000 Einwohner
- 30,3Platz 8 von 16
- Hochschulen im Verzeichnis
- 48
- Internationale Studierende
- 22,1 %
- Frauenanteil
- 49,7 %Frauen 49,7 %übrige 50,3 %
- Studienanfänger
- 57.2161. Hochschulsemester
- Einwohner
- 13.248.92831.12.2024
Studierendendichte im Ländervergleich
- 74,1
- 65,7
- 56,2
- 55,0
- 39,5
- 38,3
- 31,0
- Bayern30,3
- 29,3
- 26,6
- 26,4
- 25,8
- 23,2
- 22,6
- 22,1
- 20,9
Entwicklung der Studierendenzahl
- Veränderung in 5 Jahren−0,9 %WS 2020/21 bis WS 2025/26
- Veränderung in 8 Jahren+3,2 %WS 2017/18 bis WS 2025/26, längste vergleichbare Reihe
Werte als Tabelle
| Semester | Studierende | zum Vorjahr |
|---|---|---|
| WS 2017/18 | 388.893 | – |
| WS 2018/19 | 392.297 | +0,9 % |
| WS 2019/20 | 394.144 | +0,5 % |
| WS 2020/21 | 404.705 | +2,7 % |
| WS 2021/22 | 404.090 | −0,2 % |
| WS 2022/23 | 403.435 | −0,2 % |
| WS 2023/24 | 405.492 | +0,5 % |
| WS 2024/25 | 409.615 | +1,0 % |
| WS 2025/26 | 401.154 | −2,1 % |
Hochschulen in Bayern
| Technische Universität München | Universität | München | 52.292 WS 2025/26 |
|---|---|---|---|
| Ludwig-Maximilians-Universität München | Universität | München | 51.737 WS 2025/26 |
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Universität | Erlangen | 39.209 WS 2025/26 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Universität | Würzburg | 25.281 WS 2025/26 |
| Universität Regensburg | Universität | Regensburg | 19.062 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften München | Fachhochschule / HAW | München | 18.826 WS 2025/26 |
| Universität Augsburg | Universität | Augsburg | 17.591 WS 2025/26 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | Fachhochschule / HAW | Regensburg | 11.070 WS 2025/26 |
| Universität Bayreuth | Universität | Bayreuth | 11.057 WS 2025/26 |
| Universität Passau | Universität | Passau | 10.569 WS 2025/26 |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Universität | Bamberg | 9.500 WS 2025/26 |
| Technische Hochschule Deggendorf | Fachhochschule / HAW · Technische Hochschule | Deggendorf | 9.345 WS 2025/26 |
| Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Fachhochschule / HAW | Würzburg | 9.214 WS 2025/26 |
| Technische Hochschule Ingolstadt | Fachhochschule / HAW | Neuburg an der Donau | 8.579 WS 2025/26 |
| Technische Hochschule Augsburg | Fachhochschule / HAW | Augsburg | 7.653 WS 2025/26 |
| Technische Hochschule Rosenheim | Fachhochschule / HAW | Rosenheim | 7.614 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf | Fachhochschule / HAW | Triesdorf | 5.683 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | Fachhochschule / HAW | Landshut | 5.051 WS 2025/26 |
| Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Universität | Ingolstadt | 4.759 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten | Fachhochschule / HAW | Kempten | 4.601 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | Fachhochschule / HAW | Coburg | 4.426 WS 2025/26 |
| Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden | Fachhochschule / HAW | Amberg | 4.299 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm | Fachhochschule / HAW | Neu-Ulm | 4.284 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach | Fachhochschule / HAW | Ansbach | 4.143 WS 2025/26 |
| Technische Hochschule Aschaffenburg | Fachhochschule / HAW | Aschaffenburg | 4.033 WS 2025/26 |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof | Fachhochschule / HAW | Hof | 3.697 WS 2025/26 |
| Hochschule für angewandtes Management | Fachhochschule / HAW | Ismaning | 3.409 WS 2025/26 |
| Universität der Bundeswehr München | Universität | München | 3.137 WS 2025/26 |
| Katholische Stiftungshochschule München | Fachhochschule / HAW | München | 2.546 WS 2025/26 |
| Evangelische Hochschule Nürnberg | Fachhochschule / HAW | Nürnberg | 1.355 WS 2025/26 |
| Hochschule für Musik und Theater München | Kunst- und Musikhochschule | München | 1.235 WS 2025/26 |
| Munich Business School | Fachhochschule / HAW | München | 763 WS 2025/26 |
| Hochschule für Musik Würzburg | Kunst- und Musikhochschule | Würzburg | 561 WS 2025/26 |
| Hochschule der Bayerischen Wirtschaft | Fachhochschule / HAW | München | 430 WS 2025/26 |
| Hochschule für Fernsehen und Film München | Kunst- und Musikhochschule | München | 422 WS 2025/26 |
| Hochschule für Philosophie München | Theologische Hochschule | München | 378 WS 2025/26 |
| Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | Kunst- und Musikhochschule | Nürnberg | 303 WS 2025/26 |
| Internationale Hochschule SDI München | Fachhochschule / HAW | München | 237 WS 2025/26 |
| Ukrainische Freie Universität München | Universität | München | 210 2015 |
| Wilhelm Löhe Hochschule für angewandte Wissenschaften | Fachhochschule / HAW | Fürth | 193 |
| Technische Universität Nürnberg | Universität | Nürnberg | 143 WS 2025/26 |
| Augustana-Hochschule Neuendettelsau | Theologische Hochschule | 106 WS 2025/26 | |
| Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg | Fachhochschule / HAW | Regensburg | 90 |
| Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth | Kunst- und Musikhochschule | Bayreuth | 22 WS 2025/26 |
| Philosophisch-Theologische Hochschule Benediktbeuern | Fachhochschule / HAW | Benediktbeuern | – |
| Fachhochschule Kaiser-Wilhelm-Ring 23 in Amberg (D-3-61-000-343#4) | Fachhochschule / HAW | Amberg | – |
| Fachhochschule Kaiser-Wilhelm-Ring 23 in Amberg (D-3-61-000-343#3) | Fachhochschule / HAW | Amberg | – |
| EU Business School | Fachhochschule / HAW | München | – |
Fakten aus den Daten
- 401.154 Studierende im Wintersemester 2025/26.
- Internationale Studierende machen 22,1 % aus.
- Unter 16 Ländern steht Bayern auf Platz 2.
- 48 Hochschulen im Verzeichnis.
- Die Statistik zählt 57.216 Studienanfänger.
- Veränderung in fünf Jahren: −0,9 %.
Das Bundesland Bayern regelt Hochschulrecht, Finanzierung und Zulassung in eigener Verantwortung. Die Statistik zählt für das Wintersemester 2025/26 401.154 Studierende im Land. Bei 13.248.928 Einwohnern entspricht das 30,3 Studierenden je 1.000.
Bayern bringt es im Hochschulverzeichnis auf 48 Einträge. Auf der Seite folgen Zeitreihe, Hochschultabelle und Hinweise, wie du die Zahlen liest.
Wie die Hochschullandschaft im Bundesland Bayern aussieht
Wer im Bundesland Bayern studieren will, kann aus 48 Hochschulen im Verzeichnis wählen. Die Hochschultabelle gibt dir einen Überblick. Nicht jede Hochschulart ist in jedem Land vertreten. Pädagogische Hochschulen etwa gibt es nur in einem Land als selbstständige Einrichtungen, in den übrigen sind sie in Universitäten einbezogen.
Die Größe der Hochschulen streut stark. Wenige große Hochschulen tragen oft einen großen Teil der Studierenden, viele kleine ergänzen das Angebot. Neben dem Fach zählen Wohnungsmarkt, Anbindung und Atmosphäre. Das Verzeichnis liefert die Eckdaten, die Entscheidung triffst du vor Ort.
Hochschulrecht und Kosten im Bundesland Bayern
Hochschulgesetze sind Ländersache. Im Bundesland Bayern regelt das Landesgesetz unter anderem Zugang, Gremien, Gebühren und die Rechte der Studierenden. An staatlichen Hochschulen fällt im Regelfall ein Semesterbeitrag an. Er deckt unter anderem den Beitrag fürs Studierendenwerk und oft ein Semesterticket und ist von Hochschule zu Hochschule verschieden.
Wohnen, Essen und Beratung organisiert vielerorts das Studierendenwerk. Wohnheimplätze sind begehrt, bewirb dich frühzeitig. Unterschiede in den Lebenshaltungskosten sind oft größer als die in den Beiträgen. Plane beides ein, bevor du dich für einen Standort entscheidest.
Zahlen zum Land Bayern richtig lesen
Gemessen an der Studierendenzahl (401.154) belegt Bayern Platz 2. Große Flächenländer führen meist bei den absoluten Zahlen. 30,3 Studierende je 1.000 Einwohner: Der Wert wird durch Zuzug aus anderen Ländern beeinflusst, denn Studierende zählen am Hochschulort.
Mehrere Wintersemester zeigt die Grafik. Langfristige Entwicklungen erkennst du besser als kurzfristige Ausschläge. 22,1 % der Studierenden haben eine ausländische Staatsangehörigkeit, unabhängig davon, wo sie ihre Hochschulreife erworben haben.
Die Zahlen zum Bundesland Bayern stammen vom Statistischen Bundesamt und gelten für das Wintersemester 2025/26. Wie wir rechnen, steht auf der Seite Transparenz. Fehler kannst du über Feedback melden.
Häufige Fragen
Wie viele Studierende hat das Bundesland Bayern?
Im Wintersemester 2025/26 studierten 401.154 Menschen im Land. Auf 1.000 Einwohner sind das 30,3 Studierende.
Welche Hochschulen gibt es im Bundesland Bayern?
48 Hochschulen sind im Verzeichnis für das Land eingetragen. Abweichungen zu amtlichen Zählungen sind möglich, weil das Verzeichnis auch kleinere Einrichtungen führt.
Was kostet ein Studium im Bundesland Bayern?
Rechne mit einem Semesterbeitrag und deinen Lebenshaltungskosten. Wie hoch beides ist, hängt vom Studienort ab. Der Studienkosten-Rechner hilft bei der Berechnung.
Wie finde ich die passende Hochschule im Bundesland Bayern?
Vergleiche mehrere Hochschulen nach Art, Träger, Größe und Lage. Besuche Infotage, sprich mit Studierenden und frage die Studienberatung.